TABLE 6. POPULATION 6 YEARS OF AGE AND OVER BYLITERACY STATUS,SEX AND AGE FOR TOWNS
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
TOTAL URBAN AREAS   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 1444150 958579 583350 375229 474994 164890 310104 10577 5165 5412
6 YEARS 44925 28037 15334 12703 16098 7489 8609 790 379 411
7 YEARS 43851 31937 17232 14705 11423 5028 6395 491 239 252
8 YEARS 45364 34697 19208 15489 10333 4335 5998 334 150 184
9 YEARS 38412 31447 17083 14364 6704 2662 4042 261 119 142
10 YEARS 47291 38235 21442 16793 8822 3423 5399 234 115 119
11 YEARS 36477 31439 17534 13905 4896 1816 3080 142 67 75
12 YEARS 47473 38934 22083 16851 8335 3280 5055 204 90 114
13 YEARS 38325 32361 17899 14462 5826 2149 3677 138 64 74
14 YEARS 39222 32441 18026 14415 6631 2514 4117 150 73 77
15 YEARS 38181 30658 17241 13417 7339 2861 4478 184 89 95
16-19 YEARS 151229 119029 67829 51200 31479 10576 20903 721 363 358
20-24 YEARS 186184 136551 80016 56535 48460 14003 34457 1173 595 578
25-29 YEARS 153740 101839 62488 39351 50767 15291 35476 1134 585 549
30-34 YEARS 121034 75800 49138 26662 44336 14024 30312 898 441 457
35-39 YEARS 101893 59608 40121 19487 41424 14108 27316 861 442 419
40-44 YEARS 76913 41237 29342 11895 35074 11770 23304 602 312 290
45-49 YEARS 63729 31689 23324 8365 31492 11223 20269 548 289 259
50-54 YEARS 48280 20996 15724 5272 26843 9772 17071 441 228 213
55-59 YEARS 36926 14655 11326 3329 21924 8269 13655 347 160 187
60-64 YEARS 31670 10440 8103 2337 20893 7534 13359 337 135 202
65 + YEARS 53031 16549 12857 3692 35895 12763 23132 587 230 357
                     
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
ILAM   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 11218 7197 4320 2877 3982 1483 2499 39 18 21
6 YEARS 364 178 98 80 183 82 101 3 1 2
7 YEARS 345 247 130 117 95 45 50 3 1 2
8 YEARS 369 280 143 137 88 49 39 1 0 1
9 YEARS 315 259 126 133 54 24 30 2 2 0
10 YEARS 396 344 176 168 51 21 30 1 0 1
11 YEARS 316 280 144 136 34 13 21 2 1 1
12 YEARS 388 349 190 159 39 21 18 0    
13 YEARS 312 276 153 123 36 9 27 0    
14 YEARS 321 278 152 126 43 17 26 0    
15 YEARS 276 223 121 102 53 26 27 0    
16-19 YEARS 1185 953 507 446 229 85 144 3 1 2
20-24 YEARS 1454 1066 631 435 383 105 278 5 3 2
25-29 YEARS 1155 727 450 277 423 124 299 5 1 4
30-34 YEARS 925 539 371 168 384 123 261 2 1 1
35-39 YEARS 710 404 285 119 305 110 195 1 1 0
40-44 YEARS 603 260 203 57 340 120 220 3 1 2
45-49 YEARS 511 198 156 42 310 116 194 3 1 2
50-54 YEARS 363 121 104 17 240 102 138 2 2 0
55-59 YEARS 313 91 76 15 221 84 137 1   1
60-64 YEARS 236 59 48 11 177 70 107 0    
65 + YEARS 361 65 56 9 294 137 157 2 2  
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
BHADRAPUR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 12904 8604 5135 3469 4172 1601 2571 128 51 77
6 YEARS 380 243 144 99 127 65 62 10 6 4
7 YEARS 417 297 153 144 115 41 74 5 3 2
8 YEARS 370 279 161 118 87 31 56 4 2 2
9 YEARS 332 256 147 109 74 33 41 2 0 2
10 YEARS 404 289 159 130 109 50 59 6 1 5
11 YEARS 357 275 148 127 76 24 52 6 2 4
12 YEARS 438 339 197 142 95 38 57 4 3 1
13 YEARS 342 261 138 123 79 24 55 2 1 1
14 YEARS 332 252 135 117 77 42 35 3 1 2
15 YEARS 321 244 112 132 76 39 37 1   1
16-19 YEARS 1272 952 502 450 313 126 187 7 2 5
20-24 YEARS 1585 1143 612 531 426 145 281 16 7 9
25-29 YEARS 1396 931 551 380 459 162 297 6 3 3
30-34 YEARS 1201 808 518 290 381 124 257 12 3 9
35-39 YEARS 1049 618 438 180 415 169 246 16 3 13
40-44 YEARS 708 425 292 133 277 106 171 6 3 3
45-49 YEARS 568 318 238 80 247 103 144 3 2 1
50-54 YEARS 424 198 139 59 220 80 140 6 3 3
55-59 YEARS 340 180 129 51 160 61 99 0 0 0
60-64 YEARS 279 134 99 35 142 63 79 3 1 2
65 + YEARS 389 162 123 39 217 75 142 10 5 5
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
DAMAK   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 35005 22759 13510 9249 12122 4083 8039 124 42 82
6 YEARS 1211 812 424 388 384 166 218 15 8 7
7 YEARS 1271 980 549 431 283 117 166 8 4 4
8 YEARS 1188 1010 565 445 176 73 103 2 1 1
9 YEARS 1072 949 501 448 119 40 79 4 1 3
10 YEARS 1319 1167 606 561 152 53 99 0 0 0
11 YEARS 1153 1062 572 490 90 34 56 1 1 0
12 YEARS 1318 1160 646 514 154 52 102 4 1 3
13 YEARS 1271 1124 575 549 146 53 93 1 1 0
14 YEARS 1078 947 504 443 128 42 86 3 1 2
15 YEARS 1111 954 502 452 156 45 111 1   1
16-19 YEARS 3808 3120 1632 1488 686 198 488 2 1 1
20-24 YEARS 3909 2792 1593 1199 1108 275 833 9 2 7
25-29 YEARS 3087 1819 1144 675 1255 341 914 13 5 8
30-34 YEARS 2685 1367 876 491 1309 428 881 9 4 5
35-39 YEARS 2299 1065 767 298 1226 422 804 8 2 6
40-44 YEARS 1994 832 666 166 1156 374 782 6 1 5
45-49 YEARS 1391 531 447 84 856 307 549 4 1 3
50-54 YEARS 1092 350 296 54 735 261 474 7 4 3
55-59 YEARS 851 261 237 24 581 246 335 9 2 7
60-64 YEARS 715 187 166 21 521 223 298 7 1 6
65 + YEARS 1182 270 242 28 901 333 568 11 1 10
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
BIRATNAGAR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 109248 69460 43244 26216 38841 14737 24104 947 648 299
6 YEARS 3549 1860 1047 813 1635 788 847 54 32 22
7 YEARS 3774 2208 1250 958 1528 696 832 38 17 21
8 YEARS 3776 2420 1388 1032 1326 580 746 30 13 17
9 YEARS 2962 2166 1216 950 773 328 445 23 10 13
10 YEARS 3978 2801 1650 1151 1160 460 700 17 6 11
11 YEARS 2940 2302 1342 960 628 248 380 10 3 7
12 YEARS 3573 2663 1584 1079 900 408 492 10 7 3
13 YEARS 2709 2124 1186 938 573 211 362 12 2 10
14 YEARS 2793 2180 1282 898 598 246 352 15 10 5
15 YEARS 2709 2046 1186 860 653 282 371 10 5 5
16-19 YEARS 10955 8091 4748 3343 2763 978 1785 101 78 23
20-24 YEARS 13503 9572 5767 3805 3794 1168 2626 137 102 35
25-29 YEARS 11645 7213 4413 2800 4308 1353 2955 124 99 25
30-34 YEARS 9525 5859 3824 2035 3566 1249 2317 100 73 27
35-39 YEARS 8658 4990 3425 1565 3580 1350 2230 88 62 26
40-44 YEARS 5803 3361 2431 930 2396 1003 1393 46 40 6
45-49 YEARS 4779 2561 1826 735 2184 929 1255 34 24 10
50-54 YEARS 3150 1609 1149 460 1507 592 915 34 24 10
55-59 YEARS 2621 1236 905 331 1362 563 799 23 16 7
60-64 YEARS 2122 854 609 245 1246 457 789 22 14 8
65 + YEARS 3724 1344 1016 328 2361 848 1513 19 11 8
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
DHARAN   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 56126 40079 23168 16911 15689 4853 10836 358 129 229
6 YEARS 1671 1195 619 576 450 210 240 26 15 11
7 YEARS 1719 1380 767 613 325 133 192 14 12 2
8 YEARS 1670 1418 785 633 235 95 140 17 6 11
9 YEARS 1553 1359 706 653 188 71 117 6 4 2
10 YEARS 1591 1415 788 627 168 68 100 8 4 4
11 YEARS 1518 1363 760 603 153 59 94 2 1 1
12 YEARS 1722 1525 792 733 189 66 123 8 2 6
13 YEARS 1618 1446 756 690 170 58 112 2 0 2
14 YEARS 1612 1430 708 722 180 72 108 2 1 1
15 YEARS 1542 1364 738 626 174 61 113 4 3 1
16-19 YEARS 6098 5141 2658 2483 942 265 677 15 5 10
20-24 YEARS 7418 5823 3157 2666 1555 422 1133 40 9 31
25-29 YEARS 6001 4258 2461 1797 1707 466 1241 36 12 24
30-34 YEARS 4806 3203 1965 1238 1579 458 1121 24 5 19
35-39 YEARS 3810 2308 1471 837 1474 424 1050 28 12 16
40-44 YEARS 3024 1662 1155 507 1333 372 961 29 7 22
45-49 YEARS 2484 1311 953 358 1158 386 772 15 5 10
50-54 YEARS 1788 829 629 200 942 311 631 17 3 14
55-59 YEARS 1433 605 458 147 815 292 523 13 4 9
60-64 YEARS 1124 425 347 78 684 204 480 15 5 10
65 + YEARS 1924 619 495 124 1268 360 908 37 14 23
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
INARUWA   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 15581 9657 5950 3707 5825 2010 3815 99 40 59
6 YEARS 484 295 167 128 177 80 97 12 5 7
7 YEARS 525 366 197 169 148 56 92 11 8 3
8 YEARS 569 405 224 181 162 57 105 2 1 1
9 YEARS 438 344 184 160 92 27 65 2 2 0
10 YEARS 578 449 243 206 127 51 76 2 1 1
11 YEARS 440 359 197 162 76 32 44 5 3 2
12 YEARS 554 409 236 173 142 52 90 3 2 1
13 YEARS 434 363 188 175 70 24 46 1 1  
14 YEARS 426 333 180 153 93 37 56 0    
15 YEARS 419 343 179 164 76 25 51 0    
16-19 YEARS 1639 1206 699 507 429 145 284 4 2 2
20-24 YEARS 1773 1174 694 480 590 209 381 9 1 8
25-29 YEARS 1621 949 616 333 665 198 467 7 1 6
30-34 YEARS 1287 766 515 251 512 158 354 9 3 6
35-39 YEARS 1127 640 471 169 482 176 306 5 2 3
40-44 YEARS 735 378 267 111 355 111 244 2 2 0
45-49 YEARS 634 288 225 63 343 99 244 3 0 3
50-54 YEARS 473 182 145 37 285 106 179 6 1 5
55-59 YEARS 415 130 100 30 277 100 177 8 4 4
60-64 YEARS 352 106 81 25 244 88 156 2 0 2
65 + YEARS 658 172 142 30 480 179 301 6 1 5
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
DHANKUTA   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 14405 9385 5874 3511 4959 1504 3455 61 28 33
6 YEARS 478 262 140 122 204 91 113 12 9 3
7 YEARS 432 295 165 130 131 49 82 6 5 1
8 YEARS 420 335 177 158 83 37 46 2   2
9 YEARS 447 379 201 178 67 16 51 1   1
10 YEARS 414 363 194 169 51 13 38 0   0
11 YEARS 397 348 196 152 47 15 32 2   2
12 YEARS 410 350 183 167 60 12 48 0    
13 YEARS 390 338 176 162 52 15 37 0    
14 YEARS 338 299 160 139 39 10 29 0    
15 YEARS 360 296 147 149 64 19 45 0    
16-19 YEARS 1372 1105 639 466 266 71 195 1 1  
20-24 YEARS 1850 1352 805 547 494 113 381 4 1 3
25-29 YEARS 1620 1062 700 362 552 140 412 6 2 4
30-34 YEARS 1340 809 593 216 525 156 369 6 2 4
35-39 YEARS 1013 599 445 154 412 126 286 2 1 1
40-44 YEARS 739 391 302 89 346 99 247 2 1 1
45-49 YEARS 562 272 221 51 290 78 212 0 0 0
50-54 YEARS 473 157 129 28 315 99 216 1 0 1
55-59 YEARS 413 146 117 29 262 95 167 5 3 2
60-64 YEARS 336 88 70 18 246 88 158 2 1 1
65 + YEARS 601 139 114 25 453 162 291 9 2 7
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
RAJBIRAJ   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 20182 13573 8624 4949 6541 2153 4388 68 29 39
6 YEARS 715 446 252 194 262 131 131 7 4 3
7 YEARS 691 523 289 234 165 62 103 3 1 2
8 YEARS 700 540 300 240 158 73 85 2 1 1
9 YEARS 562 471 259 212 91 25 66 0 0 0
10 YEARS 773 629 418 211 141 48 93 3 1 2
11 YEARS 449 398 230 168 50 11 39 1   1
12 YEARS 692 553 334 219 139 58 81 0   0
13 YEARS 438 385 224 161 52 18 34 1   1
14 YEARS 523 438 260 178 85 29 56 0   0
15 YEARS 514 418 263 155 93 28 65 3 2 1
16-19 YEARS 1976 1549 950 599 422 110 312 5 2 3
20-24 YEARS 2189 1557 924 633 625 143 482 7 2 5
25-29 YEARS 2179 1435 900 535 737 181 556 7 4 3
30-34 YEARS 1850 1190 781 409 658 187 471 2 2 0
35-39 YEARS 1612 996 706 290 609 205 404 7 2 5
40-44 YEARS 1162 658 465 193 500 172 328 4 3 1
45-49 YEARS 968 479 367 112 487 190 297 2 1 1
50-54 YEARS 529 254 190 64 274 100 174 1 0 1
55-59 YEARS 498 249 193 56 247 95 152 2 1 1
60-64 YEARS 428 145 119 26 281 99 182 2 0 2
65 + YEARS 734 260 200 60 465 188 277 9 3 6
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
LAHAN   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 15422 7400 5102 2298 7931 2907 5024 91 43 48
6 YEARS 587 288 173 115 288 134 154 11 6 5
7 YEARS 588 322 202 120 257 96 161 9 7 2
8 YEARS 588 340 201 139 236 89 147 12 4 8
9 YEARS 426 281 177 104 140 48 92 5 0 5
10 YEARS 593 359 223 136 228 65 163 6 1 5
11 YEARS 343 252 165 87 89 28 61 2 1 1
12 YEARS 466 316 200 116 148 50 98 2 0 2
13 YEARS 314 227 140 87 86 32 54 1 1  
14 YEARS 339 233 141 92 106 35 71 0    
15 YEARS 331 208 139 69 123 37 86 0    
16-19 YEARS 1447 923 593 330 521 178 343 3 2 1
20-24 YEARS 1733 905 641 264 825 234 591 3 2 1
25-29 YEARS 1596 718 499 219 876 276 600 2 1 1
30-34 YEARS 1482 564 424 140 912 306 606 6 2 4
35-39 YEARS 1283 509 403 106 770 307 463 4 2 2
40-44 YEARS 878 333 274 59 538 233 305 7 2 5
45-49 YEARS 694 224 191 33 461 184 277 9 7 2
50-54 YEARS 466 133 104 29 331 149 182 2 1 1
55-59 YEARS 415 117 96 21 295 137 158 3 2 1
60-64 YEARS 348 61 46 15 285 119 166 2 2 0
65 + YEARS 505 87 70 17 416 170 246 2   2
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
JANAKPUR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 45487 26921 17090 9831 18280 7107 11173 286 132 154
6 YEARS 1603 822 473 349 766 394 372 15 4 11
7 YEARS 1606 1019 569 450 572 260 312 15 8 7
8 YEARS 1725 1166 683 483 547 264 283 12 8 4
9 YEARS 1156 885 501 384 265 112 153 6 3 3
10 YEARS 1878 1307 772 535 558 240 318 13 7 6
11 YEARS 1026 857 535 322 168 78 90 1 1 0
12 YEARS 1563 1156 712 444 398 186 212 9 2 7
13 YEARS 1048 843 509 334 204 88 116 1 1 0
14 YEARS 1110 878 551 327 229 88 141 3 1 2
15 YEARS 1045 764 435 329 275 151 124 6 2 4
16-19 YEARS 4111 2991 1828 1163 1102 409 693 18 10 8
20-24 YEARS 4905 3176 1965 1211 1706 522 1184 23 9 14
25-29 YEARS 4745 2596 1576 1020 2119 719 1400 30 8 22
30-34 YEARS 4205 2258 1439 819 1926 646 1280 21 11 10
35-39 YEARS 3782 2053 1437 616 1706 671 1035 23 12 11
40-44 YEARS 2703 1371 998 373 1309 514 795 23 11 12
45-49 YEARS 2179 1032 786 246 1134 498 636 13 9 4
50-54 YEARS 1372 523 384 139 836 350 486 13 7 6
55-59 YEARS 1058 428 328 100 620 225 395 10 7 3
60-64 YEARS 981 287 220 67 689 259 430 5 2 3
65 + YEARS 1686 509 389 120 1151 433 718 26 9 17
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
JALESHWOR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 14834 5769 4092 1677 8809 3741 5068 256 109 147
6 YEARS 567 180 111 69 367 182 185 20 11 9
7 YEARS 545 211 136 75 310 149 161 24 12 12
8 YEARS 561 239 145 94 310 138 172 12 8 4
9 YEARS 391 179 119 60 201 91 110 11 4 7
10 YEARS 688 307 202 105 369 171 198 12 6 6
11 YEARS 263 188 123 65 73 35 38 2 1 1
12 YEARS 516 293 192 101 216 90 126 7 5 2
13 YEARS 307 217 159 58 89 41 48 1 1 0
14 YEARS 388 253 169 84 131 52 79 4 0 4
15 YEARS 425 260 195 65 159 71 88 6 3 3
16-19 YEARS 1163 641 439 202 503 217 286 19 7 12
20-24 YEARS 1419 631 428 203 770 259 511 18 3 15
25-29 YEARS 1447 542 402 140 892 331 561 13 6 7
30-34 YEARS 1387 455 321 134 917 360 557 15 7 8
35-39 YEARS 1230 374 297 77 843 409 434 13 5 8
40-44 YEARS 938 263 204 59 663 278 385 12 5 7
45-49 YEARS 740 199 168 31 528 245 283 13 6 7
50-54 YEARS 533 119 94 25 405 185 220 9 5 4
55-59 YEARS 381 86 74 12 283 140 143 12 1 11
60-64 YEARS 392 57 52 5 319 122 197 16 5 11
65 + YEARS 553 75 62 13 461 175 286 17 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
MALANGAWA   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 11736 5131 3644 1487 6564 2648 3916 41 17 24
6 YEARS 416 130 83 47 279 139 140 7 3 4
7 YEARS 403 188 111 77 213 90 123 2 2 0
8 YEARS 491 229 145 84 260 112 148 2 1 1
9 YEARS 340 185 109 76 154 63 91 1 0 1
10 YEARS 500 264 181 83 233 119 114 3 2 1
11 YEARS 234 150 113 37 81 33 48 3 1 2
12 YEARS 428 246 160 86 182 75 107 0    
13 YEARS 211 142 95 47 69 36 33 0    
14 YEARS 263 186 126 60 77 38 39 0    
15 YEARS 244 153 107 46 88 45 43 3 1 2
16-19 YEARS 1040 581 385 196 458 160 298 1 1  
20-24 YEARS 1218 596 411 185 617 210 407 5 0 5
25-29 YEARS 1217 520 365 155 696 245 451 1 0 1
30-34 YEARS 1102 451 334 117 647 229 418 4 2 2
35-39 YEARS 977 402 316 86 572 250 322 3 1 2
40-44 YEARS 679 244 208 36 433 159 274 2 2 0
45-49 YEARS 606 172 142 30 433 189 244 1 1 0
50-54 YEARS 393 111 90 21 281 143 138 1   1
55-59 YEARS 302 68 64 4 234 103 131 0   0
60-64 YEARS 255 41 35 6 213 75 138 1   1
65 + YEARS 417 72 64 8 344 135 209 1   1
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
BANEPA   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 10905 7133 4319 2814 3704 1072 2632 68 27 41
6 YEARS 302 208 113 95 84 39 45 10 5 5
7 YEARS 310 238 120 118 71 31 40 1 1 0
8 YEARS 285 251 142 109 32 12 20 2 2 0
9 YEARS 307 262 134 128 42 15 27 3 1 2
10 YEARS 298 266 149 117 29 14 15 3 3 0
11 YEARS 304 276 156 120 28 6 22 0 0 0
12 YEARS 339 309 170 139 27 13 14 3 1 2
13 YEARS 303 271 161 110 32 17 15 0    
14 YEARS 299 255 135 120 44 11 33 0    
15 YEARS 306 269 140 129 37 13 24 0    
16-19 YEARS 1153 923 516 407 227 62 165 3 1 2
20-24 YEARS 1367 983 541 442 376 84 292 8 3 5
25-29 YEARS 1146 783 461 322 358 89 269 5 3 2
30-34 YEARS 819 483 319 164 330 85 245 6 1 5
35-39 YEARS 645 339 225 114 302 78 224 4 0 4
40-44 YEARS 528 243 191 52 283 75 208 2 1 1
45-49 YEARS 507 203 150 53 302 75 227 2 1 1
50-54 YEARS 498 209 181 28 286 82 204 3 1 2
55-59 YEARS 363 126 101 25 234 72 162 3 1 2
60-64 YEARS 287 86 76 10 199 66 133 2 0 2
65 + YEARS 539 150 138 12 381 133 248 8 2 6
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
DHILUKHEL   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 8207 5065 3049 2016 3098 914 2184 44 13 31
6 YEARS 261 156 78 78 105 52 53 0    
7 YEARS 270 192 104 88 76 37 39 2 1 1
8 YEARS 259 199 123 76 57 20 37 3 1 2
9 YEARS 273 227 114 113 42 16 26 4 1 3
10 YEARS 253 196 111 85 55 29 26 2   2
11 YEARS 238 202 110 92 36 9 27 0    
12 YEARS 258 221 120 101 36 10 26 1   1
13 YEARS 264 213 104 109 49 17 32 2   2
14 YEARS 239 190 98 92 48 17 31 1 1  
15 YEARS 197 164 75 89 33 16 17 0    
16-19 YEARS 753 572 282 290 179 54 125 2   2
20-24 YEARS 950 648 354 294 298 86 212 4 3 1
25-29 YEARS 784 473 298 175 307 86 221 4 1 3
30-34 YEARS 609 340 231 109 264 84 180 5 0 5
35-39 YEARS 508 268 185 83 236 64 172 4 1 3
40-44 YEARS 386 174 127 47 211 48 163 1 1 0
45-49 YEARS 399 161 129 32 235 54 181 3 0 3
50-54 YEARS 331 146 125 21 184 52 132 1 1 0
55-59 YEARS 317 108 92 16 208 52 156 1 0 1
60-64 YEARS 248 76 69 7 172 42 130 0 0 0
65 + YEARS 410 139 120 19 267 69 198 4 2 2
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
LALITPUR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 103080 76466 44325 32141 26331 8556 17775 283 125 158
6 YEARS 2512 2027 1055 972 466 207 259 19 10 9
7 YEARS 2407 2103 1083 1020 294 147 147 10 5 5
8 YEARS 2579 2395 1237 1158 181 87 94 3 1 2
9 YEARS 2464 2290 1221 1069 170 78 92 4 2 2
10 YEARS 2813 2605 1375 1230 204 86 118 4 2 2
11 YEARS 2523 2331 1256 1075 190 72 118 2 0 2
12 YEARS 3348 3027 1620 1407 314 120 194 7 2 5
13 YEARS 2902 2585 1388 1197 312 133 179 5 3 2
14 YEARS 3086 2720 1475 1245 363 136 227 3 2 1
15 YEARS 2939 2512 1324 1188 421 173 248 6 3 3
16-19 YEARS 11775 9932 5414 4518 1818 641 1177 25 12 13
20-24 YEARS 14111 11366 6425 4941 2705 741 1964 40 20 20
25-29 YEARS 10965 8366 4895 3471 2580 745 1835 19 7 12
30-34 YEARS 7957 5751 3430 2321 2188 605 1583 18 8 10
35-39 YEARS 6633 4575 2802 1773 2031 565 1466 27 10 17
40-44 YEARS 5524 3418 2229 1189 2094 572 1522 12 4 8
45-49 YEARS 4843 2843 1951 892 1983 584 1399 17 7 10
50-54 YEARS 3884 2039 1479 560 1828 633 1195 17 7 10
55-59 YEARS 2799 1210 912 298 1576 547 1029 13 7 6
60-64 YEARS 2308 883 657 226 1411 496 915 14 6 8
65 + YEARS 4708 1488 1097 391 3202 1188 2014 18 7 11
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
BHAKTAPUR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 51763 31902 19766 12136 19628 6340 13288 233 84 149
6 YEARS 1617 1223 665 558 380 168 212 14 6 8
7 YEARS 1654 1394 751 643 255 110 145 5 0 5
8 YEARS 1590 1417 748 669 172 64 108 1 1 0
9 YEARS 1408 1249 665 584 154 47 107 5 3 2
10 YEARS 1643 1475 809 666 166 52 114 2   2
11 YEARS 1481 1346 743 603 133 41 92 2   2
12 YEARS 1666 1503 873 630 160 51 109 3   3
13 YEARS 1544 1368 756 612 175 44 131 1   1
14 YEARS 1443 1239 668 571 201 50 151 3 1 2
15 YEARS 1449 1212 646 566 235 75 160 2 1 1
16-19 YEARS 5786 4577 2615 1962 1192 299 893 17 9 8
20-24 YEARS 6737 4571 2847 1724 2140 464 1676 26 10 16
25-29 YEARS 4628 2762 1870 892 1849 447 1402 17 5 12
30-34 YEARS 3444 1764 1249 515 1664 444 1220 16 4 12
35-39 YEARS 2812 1281 938 343 1518 460 1058 13 3 10
40-44 YEARS 2411 882 696 186 1509 480 1029 20 9 11
45-49 YEARS 2420 811 659 152 1585 590 995 24 8 16
50-54 YEARS 2146 601 496 105 1531 567 964 14 6 8
55-59 YEARS 1824 458 393 65 1350 553 797 16 10 6
60-64 YEARS 1412 289 258 31 1111 431 680 12 3 9
65 + YEARS 2648 480 421 59 2148 903 1245 20 5 15
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
KATHMANDU   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 372634 285403 169215 116188 84208 26979 57229 3023 1768 1255
6 YEARS 9041 7107 3788 3319 1793 865 928 141 70 71
7 YEARS 8771 7611 3922 3689 1050 483 567 110 59 51
8 YEARS 8977 8061 4318 3743 839 385 454 77 37 40
9 YEARS 8370 7660 4096 3564 650 255 395 60 34 26
10 YEARS 9740 8932 4759 4173 762 294 468 46 31 15
11 YEARS 8379 7742 4167 3575 591 222 369 46 32 14
12 YEARS 10967 9763 5323 4440 1145 488 657 59 37 22
13 YEARS 9553 8535 4626 3909 966 365 601 52 33 19
14 YEARS 10155 8947 4844 4103 1160 497 663 48 27 21
15 YEARS 9955 8624 4881 3743 1272 566 706 59 41 18
16-19 YEARS 41776 35567 19984 15583 5995 2286 3709 214 116 98
20-24 YEARS 55727 45699 26610 19089 9627 3016 6611 401 276 125
25-29 YEARS 43835 34126 20517 13609 9261 2821 6440 448 281 167
30-34 YEARS 32337 24453 15212 9241 7600 2264 5336 284 183 101
35-39 YEARS 25626 18575 11643 6932 6793 2091 4702 258 152 106
40-44 YEARS 19566 13266 8727 4539 6142 1721 4421 158 90 68
45-49 YEARS 16098 10297 7018 3279 5669 1613 4056 132 68 64
50-54 YEARS 12435 7006 4931 2075 5328 1588 3740 101 59 42
55-59 YEARS 9432 4690 3389 1301 4654 1438 3216 88 42 46
60-64 YEARS 7815 3291 2444 847 4445 1322 3123 79 32 47
65 + YEARS 14079 5451 4016 1435 8466 2399 6067 162 68 94
                     
                     
                     
                     
                     
AREA AND AGE  TOTAL    LITERATE     ILLITERATE     NOT STATED  
BIDUR   TOTAL  MALE FEMALE TOTAL  MALE  FEMALE TOTAL MALE FEMALE
                     
ALL AGES 15666 9405 5962 3443 6162 1783 4379 99 36 63
6 YEARS 639 434 231 203 190 83 107 15 3 12
7 YEARS 552 421 210 211 125 50 75 6 3 3
